高度な設備と
伝統技術の融合「良いものは、良い環境から生まれる」をモットーに、高度な設備を取り入れ、作業環境の改善に取り組んでいます。また、伝統によって培われたノウハウを生かしながら、常に品質の向上に努め、お客様によりご満足頂ける製品の開発を目指しています。
NC旋盤|V-20T
8インチを対象とした
ターレット式竪型NC旋盤
V-20T【仕様】
基準チャックサイズ | 8インチ |
ベッド最大振り | ø350㎜ |
最大加工径 | ø200㎜ |
最大加工長さ | 250㎜ |
主軸ベアリング内径 | ø100㎜ |
回転数(MAX) | 4000rpm |
スピンドルモータ出力 | 7.5/11kw |
スライドストローク | Z=400st , X=200st |
最大工具サイズ | □25㎜, ø32㎜ |
工具取付本数 | MAX10本 |
NC装置 | FANUC Series 0i-TF Plus |
機械概略寸法(奥行×幅×高さ) | 2380㎜×1350㎜×2400㎜ |
NC旋盤|NV-350K
クシ刃式刃物台竪型NC 旋盤
重切削にて剛性が必要な場合に最適
NV-350K【仕様】
基準チャックサイズ | 12インチ |
ベッド最大振り | ø490㎜ |
最大加工径 | ø300㎜ |
最大加工長さ | 300㎜ |
主軸ベアリング内径 | ø150㎜ |
回転数(MAX) | 2000rpm |
スピンドルモータ出力 | 11/15kw |
スライドストローク | Z=300st ,X=400st |
最大工具サイズ | □25㎜, ø32㎜ |
NC装置 | FANUC Series 0i-TF Plus |
機械概略寸法(奥行×幅×高さ) | 3300㎜×1950㎜×2400㎜ |
NC旋盤|NV-350T
12インチを対象とした
ターレット式刃物台付き竪型NC旋盤
NV-350T【仕様】
基準チャックサイズ | 12インチ |
ベッド最大振り | ø660㎜ |
最大加工径 | ø350㎜ |
最大加工長さ | 400㎜ |
主軸ベアリング内径 | ø150㎜ |
回転数(MAX) | 2000rpm |
スピンドルモータ出力 | 11/15kw |
スライドストローク | Z=450st , X=250st |
最大工具サイズ | □25㎜, ø40㎜ |
工具取付本数 | MAX12本 |
NC装置 | FANUC Series 0i-TF Plus |
機械概略寸法(奥行×幅×高さ) | 3500㎜×1600㎜×2900㎜ |
NC旋盤|NV-410T
18インチを対象とした
ターレット式刃物台付き竪型NC旋盤
NV-410T【仕様】
基準チャックサイズ | 18インチ |
ベッド最大振り | ø880㎜ |
最大加工径 | ø450㎜ |
最大加工長さ | 450㎜ |
主軸ベアリング内径 | ø170㎜ |
回転数(MAX) | 1000rpm |
スピンドルモータ出力 | 18.5/22kw |
スライドストローク | Z=600st , X=350st |
最大工具サイズ | □32㎜ , ø50㎜ |
工具取付本数 | MAX12本 |
NC装置 | FANUC Series 0i-TF Plus |
機械概略寸法(奥行×幅×高さ) | 3400㎜×2400㎜×3200㎜ |
NC旋盤|NV-410TW
1スピンドル2ターレットの
竪型NC旋盤
NV-410TW【仕様】
基準チャックサイズ | 18インチ |
ベッド最大振り | ø880㎜ |
最大加工径 | ø450㎜ |
最大加工長さ | 450㎜ |
主軸ベアリング内径 | ø170㎜ |
回転数(MAX) | 1000rpm |
スピンドルモータ出力 | 18.5/22kw |
スライドストローク | Z=600st , X=250st |
最大工具サイズ | □32㎜, ø50㎜ |
工具取付本数 | MAX12本 |
NC装置 | FANUC Series 0i-TF Plus |
機械概略寸法(奥行×幅×高さ) | 3600㎜×3500㎜×3400㎜ |
NC旋盤|NV-610T/NV-610TW
NV-610T【仕様】
基準チャックサイズ | 24インチ |
ベッド最大振り | ø850㎜ |
最大加工径 | ø600㎜ |
最大加工長さ | 450㎜ |
主軸ベアリング内径 | ø180㎜ |
回転数(MAX) | 1000rpm |
スピンドルモータ出力 | 22/30kw |
スライドストローク | Z=600st , X=400st |
最大工具サイズ | □32㎜ , ø50㎜ |
工具取付本数 | MAX12本 |
NC装置 | FANUC Series 0i-TF Plus |
機械概略寸法(奥行×幅×高さ) | 3166㎜×2665㎜×3350㎜ |
NV-610TW【仕様】
基準チャックサイズ | 24インチ |
ベッド最大振り | ø850㎜ |
最大加工径 | ø600㎜ |
最大加工長さ | 450㎜ |
主軸ベアリング内径 | ø180㎜ |
回転数(MAX) | 1000rpm |
スピンドルモータ出力 | 22/30kw |
スライドストローク | Z=600st , X=300st |
最大工具サイズ | □32 ㎜, ø50㎜ |
工具取付本数 | MAX12本 |
NC装置 | FANUC Series 0i-TF Plus |
機械概略寸法(奥行×幅×高さ) | 3600㎜×3500㎜×3400㎜ |
NC旋盤|TH-75K
TH-75K 型NC 旋盤
クシ刃式刃物台横型NC 旋盤
TH-75K【仕様】
基準チャックサイズ | 6インチ |
ベッド最大振り | ø300㎜ |
最大加工径 | ø75㎜ |
最大加工長さ | 75㎜ |
主軸ベアリング内径 | ø80㎜ |
回転数(MAX) | 3500rpm |
スピンドルモータ出力 | 5.5/7.5kw |
スライドストローク | Z=250st , X=350st |
最大工具サイズ | □20㎜ , ø25㎜ |
NC装置 | FANUC Series 0i-TF Plus |
機械概略寸法(奥行×幅×高さ) | 2120㎜×1956㎜×1750㎜ |
単能機|TS-200/TS-250
重切削に耐える駆動力を備えた実績ある機種
TS-200/TS-250【仕様】
TS-200 | TS-250 | |
基準チャックサイズ | 8インチ | 12インチ |
ベッド最大振り | ø450㎜ | ø500㎜ |
最大加工径 | ø200㎜ | ø250㎜ |
主軸ベアリング内径 | ø90㎜ | ø120㎜ |
回転数(MAX) | 1700rpm | 1200rpm |
第1スライド | 標準モーション 150ストローク | 200ストローク |
第2スライド | 標準モーション 120ストローク | 150ストローク |
主軸モーター | 3.7kw×4P | 5.5kw×4P |
油圧モーター | 1.5kw×4P | 1.5kw×4P |
油圧ポンプ | 可変吐出量 ダブルポンプ | 可変吐出量 ダブルポンプ |
主軸ブレーキ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ |
機械概略寸法(奥行×幅×高さ) | 1700㎜×1300㎜×1100㎜ | 1900㎜×1500㎜×1400㎜ |
機械重量 | 1400kg | 2000kg |
NC付単能機|TSN-200
NC装置付き単能機
TSN-200【仕様】
基準チャックサイズ | 8インチ |
ベッド最大振り | ø450㎜ |
最大加工径 | ø200㎜ |
主軸ベアリング内径 | ø90㎜ |
回転数(MAX) | 2000rpm |
スライドストローク | Z=230st , X=100st |
主軸モーター | 3.7/5.5kw |
油圧モーター | 1.5kw×4P |
油圧ポンプ | 可変吐出量 ダブルポンプ |
機械重量 | 1700kg |
※写真はオートローダー・アンローダー付き仕様です。
専用機|センタリング専用機
専用機|インデックス専用機
資料請求・機器に関するご相談・お見積り等、お気軽にご連絡ください。